Power Cord Plug Injection Molding Machine Vertikal Double Slide Table 55T
Detail produk:
Tempat asal: | DONGGUAN |
Nama merek: | JINTONG |
Nomor model: | JC-550DM |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 |
---|---|
Harga: | USD17000--20000/PC |
Kemasan rincian: | Kasus kayu lapis |
Waktu pengiriman: | 60 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 20 buah/bulan |
Informasi Detail |
|||
Kondisi: | Baru | Layanan purna jual disediakan: | Insinyur tersedia untuk melayani mesin di luar negeri, suku cadang gratis, dukungan online, dukungan |
---|---|---|---|
daya (kw): | 13 | Otomatis: | Ya, semi-otomatis |
Sertifikasi: | CE ISO | Jenis Plastik: | Termoplastik |
Kekuatan penjepit: | 55t | Jaminan: | Suku cadang gratis 1 tahun, layanan seumur hidup |
Kata Kunci: | Colokkan kabel listrik | ||
Menyoroti: | Pengeboran Injeksi Stroke Cord Plug,Plug Injection Molding Machine vertikal,Mesin cetak colokan 55T |
Deskripsi Produk
Plug Power Cord Vertical Injection Molding Machine Double Slide Meja 55T
Kekuatan penjepit: 55T
Berat injeksi: 103-177g
Klem vertikal, injeksi horizontal
Pengontrol suhu 3 atau 4 bagian
Tanpa kolom, mudah digunakan
Die rendah tetap dan mati bergerak untuk menghindari bagian sisipan pergeseran
Tekanan rendah membuka cetakan unit untuk melindungi cetakan safty
Meja silde alternatif atau meja putar
Model | UNIT | JC-550DM | |
sistem injeksi | Diameter sekrup | mm | 38 42 50 |
Tekanan suntikan | kg/cm2 | 1454 1190 840 | |
Volume tembakan teoretis | cm3 | 158 194 274 | |
Tingkat suntikan | cm3/detik | 144 177 300 | |
Pukul Sekrup | mm | 68 83 115 | |
Kecepatan sekrup | rpm | 140 | |
Kekuatan kontak nozel | ton | 0-175 | |
Tekanan Nozzle | mm | 3.9 | |
Jumlah Kontrol Suhu | - | 130 | |
Kapasitas Hopper | L | 3 | |
sistem penjepit | Kekuatan Clamping | ton | 25 |
Kekuatan pembukaan | ton | 55 | |
Ukuran piring | mm | 9.3 | |
Jarak antara Tie Bar | mm | 420*270 | |
Min Tinggi Cetakan | mm | - | |
Stroke pembuka | mm | 175 | |
Max Buka di siang hari | mm | 200 | |
Kekuatan Ejektor | ton | 375 | |
Stroke Ejector | mm | 1.3 | |
sistem geser | Slide Stroke | mm | 75 |
Stasiun Rotary | kg | 270/480 | |
Berat jamur maksimum | kg | 120 | |
Pemberhentian Stasiun | mm | ± 0.02 | |
sistem tekanan minyak | Tekanan hidraulik maksimum | kg/cm2 | 140 |
Output Pompa | L/menit | 43 | |
Kapasitas Waduk Minyak | L | 200 | |
Konsumsi Air Pendingin | /hr | 800-1000 | |
Kekuatan motor pompa | KW | 7.5 | |
Daya Pemanasan Barel | kw | 5.5 | |
Total Daya | kw | 13 | |
lainnya | Berat mesin | ton | 3.5 |
Dimensi Mesin | m | 2.8*2*2.05 |
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini