Mesin Cetak Injeksi Karet Silikon Cairan Mesin Cetak Injeksi Shuttle Slide Ganda 85T
Detail produk:
| Tempat asal: | DONGGUAN |
| Nama merek: | JINTONG |
| Nomor model: | JTT-850DM LSR |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 |
|---|---|
| Harga: | USD41400--46000/PC |
| Kemasan rincian: | Kasus kayu lapis |
| Waktu pengiriman: | 60 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union |
| Menyediakan kemampuan: | 50 buah/bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Kondisi: | Baru | Layanan purna jual disediakan: | Insinyur tersedia untuk melayani mesin di luar negeri, suku cadang gratis, dukungan online, dukungan |
|---|---|---|---|
| daya (kw): | 21.6 | Otomatis: | Ya, semi-otomatis |
| Sertifikasi: | CE ISO | Jenis Plastik: | Termoplastik |
| Kekuatan penjepit: | 85t | Jaminan: | Suku cadang gratis 1 tahun, layanan seumur hidup |
| Kata Kunci: | produk silikon cair, masker medis, saklar | ||
| Menyoroti: | Mesin Cetak Injeksi Shuttle Slide Ganda,Mesin Injeksi Shuttle 85T,mesin cetakan injeksi karet silikon cair |
||
Deskripsi Produk
Mesin cetak injeksi LSR karet silikon cair double slide 85T JTT-850DM LSR
Kekuatan penjepit: 85T
Berat injeksi: 165-272g
Klem vertikal, injeksi vertikal
Mudah untuk mengatur torsi, kecepatan, jarak deceleration dan nomor berdiri segmentasi
Program komputer kontrol arah meja putar, maju-putar, mundur-putar, maju dan mundur rotasi alternatif.
Motor hemat energi opsional
| Model | JTT-850DM | ||
| sistem injeksi | Diameter sekrup | mm | 35 40 45 |
| Tekanan suntikan | kg/cm2 | 2171 1663 1314 | |
| Volume tembakan teoretis | cm3 | 183 238 302 373 | |
| Tingkat suntikan | cm3/detik | 82 107 135 167 | |
| Pukul Sekrup | mm | 190 | |
| Kecepatan sekrup | rpm | 0-200 | |
| Kekuatan kontak nozel | ton | 2.9 | |
| Tekanan Nozzle | mm | 220 | |
| Jumlah Kontrol Suhu | - | 4 | |
| Kapasitas Hopper | L | 30 | |
| sistem penjepit | Kekuatan Clamping | ton | 85 |
| Kekuatan pembukaan | ton | 10.5 | |
| Ukuran piring | mm | 750x500 | |
| Jarak antara Tie Bar | mm | 590x340 | |
| Min Tinggi Cetakan | mm | 250 | |
| Stroke pembuka | mm | 250 | |
| Max Buka di siang hari | mm | 500 | |
| Kekuatan Ejektor | ton | 3.3 | |
| Stroke Ejector | mm | 75 | |
| sistem geser | Slide Stroke | mm | 500 |
| Berat jamur maksimum | kg | 200 | |
| Pemberhentian Stasiun | mm | ± 0.02 | |
| sistem tekanan minyak | Tekanan hidraulik maksimum | kg/cm2 | 140 |
| Output Pompa | L/menit | 76 | |
| Kapasitas Waduk Minyak | L | 180 | |
| Konsumsi Air Pendingin | /hr | 1200-1500 | |
| Kekuatan motor pompa | KW | 11 | |
| Daya Pemanasan Barel | kw | 5.6 | |
| Total Daya | kw | 16.6 | |
| lainnya | Berat mesin | ton | 3.8 |
| Dimensi Mesin | m | 2.31*2.0*3.01 | |
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini

