Vertikal Clamping Horizontal Mesin Injeksi Cetakan
Detail produk:
| Tempat asal: | Guangdong, Cina |
| Nama merek: | JINTONG |
| Sertifikasi: | ISO9001 CE |
| Nomor model: | JTKR-2500R |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1pc |
|---|---|
| Harga: | $71000.00 - $75000.00/pieces |
| Kemasan rincian: | film plastik |
| Waktu pengiriman: | 55 Hari |
| Menyediakan kemampuan: | 60 Potongan/potongan per Bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Kondisi: | Baru | Gaya: | Vertikal |
|---|---|---|---|
| Tipe Mesin: | Hidrolik | Daya (kw): | 44,5kW |
| Jaminan: | 1 tahun | Poin Penjualan Utama: | Akurasi tinggi |
| Industri yang Berlaku: | Pabrik | Lokasi Ruang Pamer: | Tidak ada |
| Laporan Uji Mesin: | Asalkan | Inspeksi keluar video: | Asalkan |
| Garansi komponen inti: | 1 tahun | Komponen Inti: | Bantalan, motor, pompa, plc, bejana tekanan, mesin |
| Layanan Purna Jual Disediakan: | Insinyur tersedia untuk mesin layanan di luar negeri, suku cadang gratis, dukungan online | Kekuatan Penjepit: | 250t |
| Setelah Layanan Garansi: | Dukungan teknis video, dukungan online, suku cadang | Lokasi Layanan Lokal: | Amerika Serikat, Prancis, Jerman, Vietnam, Filipina, Brasil, Peru, Arab Saudi, india, India, Meksiko |
| Jenis Pemasaran: | Produk Biasa | Pelabuhan: | SHENZHEN |
| Menyoroti: | Vertikal Clamping Horizontal Mesin Injeksi Cetakan,Mesin Cetak Injeksi Horizontal 250T 44.5kW,Mesin Cetak Injeksi Horizontal 44.5kW |
||
Deskripsi Produk
Mesin Cetak Injeksi Horizontal Penjepitan Vertikal 250T
Mesin Cetak Injeksi Horizontal Penjepitan Vertikal 250T
Gaya Penjepitan: 250T
Berat Injeksi: 1200g
Penjepitan vertikal, injeksi horizontal
Mudah mengatur torsi, kecepatan, jarak perlambatan, dan segmentasi nomor dudukan
Sistem hemat energi
Fitur Utama
1) penjepitan vertikal, injeksi horizontal,
2) gaya penjepitan, berat injeksi, dan kecepatan tembakan dapat diubah sesuai dengan kebutuhan aktual.
| UNIT | JTKR-2500R | ||
| SISTEM INJEKSI | diameter sekrup | mm | 55 60 65 70 |
| tekanan injeksi | kg/cm2 | 1979 1663 1416 1221 | |
| volume tembakan teoretis | cm3 | 698 820 962 1116 | |
| laju injeksi | cm3/detik | 238 283 312 385 | |
| langkah sekrup | mm | 290 | |
| kecepatan sekrup | rpm | 0-250 | |
| nomor kontrol suhu | - | 6 | |
| SISTEM PENJEPIT | gaya penjepitan | ton | 250 |
| gaya pembukaan | ton | 22.2 | |
| tinggi cetakan minimum | mm | 300 | |
| langkah pembukaan | mm | 400 | |
| cahaya terbuka maksimum | mm | 700 | |
| ukuran meja putar | mm | 1500 | |
| jarak antar batang pengikat | mm | 630*630 | |
| tinggi tengah nosel | mm | 150±50 | |
| jarak minimum antara nosel dan gerbang tembakan cetakan | mm | 160 | |
| gaya ejektor | ton | 5.1 | |
| langkah ejektor | mm | 80 | |
| SISTEM TEKANAN OLI | tekanan hidrolik maksimum | kg/cm2 | 140 |
| output pompa | L/mnt | 200 | |
| kapasitas reservoir oli | L | 500 | |
| konsumsi air pendingin | /jam | 1200-1600 | |
| daya motor pompa | KW | 30 | |
| daya pemanas | kw | 14.5 | |
| total daya | kw | 44.5 | |
| LAINNYA | berat mesin | ton | 17.2 |
| dimensi mesin | m | 5.5*2.5*3.2 | |
KEUNGGULAN PRODUK
Hemat energi: hemat 30% energi dibandingkan dengan produk serupa dengan menggunakan sistem pompa SIFU
Efisiensi tinggi: Motor SIFU memiliki kecepatan maks 2200/mnt untuk meningkatkan output pompa oli dan meningkatkan kecepatan produktivitas lebih dari 15%
Pemanasan rendah: hemat setidaknya 55% jumlah air pendingin dibandingkan dengan produk serupa
Kebisingan rendah: optimalkan kondisi kerja motor dengan bantalan dan pompa oli impor untuk mengurangi kebisingan kerja 15-20db
Presisi: gunakan kontrol siklus tertutup sepenuhnya dengan sensor tekanan dan encoder putar motor untuk meningkatkan konsistensi produk
KEUNGGULAN LAYANAN
17 tahun pengalaman layanan pelanggan dan merangkum umpan balik pelanggan, Jintong mengembangkan proses layanan yang sistematis dan terstandarisasi, dan juga membangun mekanisme respons 24 jam untuk memastikan tepat waktu memecahkan masalah pelanggan dan menawarkan layanan sempurna kepada pelanggan sesegera mungkin.
Nama Produk dengan tautan
91.8% Tingkat Respons
Nama Produk dengan tautan
91.8% Tingkat Respons
Nama Produk dengan tautan
91.8% Tingkat Respons




