Mesin cetakan injeksi rotary BMC Bakelite otomatis 85T vertikal
Detail produk:
| Tempat asal: | DONGGUAN |
| Nama merek: | JINTONG |
| Nomor model: | JTT-850R BMC |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 |
|---|---|
| Harga: | USD31400--31600/PC |
| Kemasan rincian: | Kasus kayu lapis |
| Waktu pengiriman: | 60 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union |
| Menyediakan kemampuan: | 100PCS/BULAN |
|
Informasi Detail |
|||
| Kondisi: | Baru | Layanan purna jual disediakan: | Insinyur tersedia untuk melayani mesin di luar negeri, suku cadang gratis, dukungan online, dukungan |
|---|---|---|---|
| daya (kw): | 16.6 | Otomatis: | Ya, semi-otomatis |
| Sertifikasi: | CE ISO | Jenis Plastik: | Termoplastik |
| Kekuatan penjepit: | 85t | Jaminan: | Suku cadang gratis 1 tahun, layanan seumur hidup |
| Kata Kunci: | pegangan dapur, motor | ||
| Menyoroti: | Mesin Injeksi Rotary BMC,Mesin cetak injeksi putar 85T |
||
Deskripsi Produk
Mesin cetakan injeksi putar BMC bakelit otomatis 85TJTT-850R BMC
Kekuatan penjepit: 85T
Berat injeksi: 165-272g
Klem vertikal, injeksi vertikal
Mudah untuk mengatur torsi, kecepatan, jarak deceleration dan nomor berdiri segmentasi
Program komputer kontrol arah meja putar, maju-putar, mundur-putar, maju dan mundur rotasi alternatif.
Motor hemat energi opsional
| Model | JTT-850R BMC | ||
| sistem injeksi | Diameter sekrup | mm | 35 40 |
| Tekanan suntikan | kg/cm2 | 2330 1785 1410 | |
| Volume tembakan teoretis | cm3 | 183 239 302 | |
| Max Shot Berat | g | 280 365 462 | |
| Tingkat suntikan | cm3/detik | 71 93 119 | |
| Pukul Sekrup | mm | 190 | |
| Kecepatan sekrup | rpm | 197 | |
| Kapasitas Pemanasan | kw | 8.4 | |
| sistem penjepit | Kekuatan Clamping | ton | 85 |
| Kekuatan pembukaan | ton | 10.5 | |
| Min Tinggi Cetakan | mm | 220/280 | |
| Stroke pembuka | mm | 280 | |
| Max Buka di siang hari | mm | 500/560 | |
| Dimensi Cetakan | mm | 500*350 | |
| Diameter meja putar | mm | 1180 | |
| Kekuatan Ejektor | ton | 2.3 | |
| Stroke Ejector | mm | 75 | |
| lainnya | Kekuatan motor | kw | 14.7 |
| Tabel geser | mm | ️ | |
| Dimensi Mesin | m | 2.96*2*3.6 | |
| Berat mesin | ton | 4 |
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini



