Mesin Cetakan Injeksi Plastik Kecepatan Tinggi LCP Vertikal 55T 15.5Kw
Detail produk:
Tempat asal: | DONGGUAN |
Nama merek: | JINTONG |
Nomor model: | JTT-550HS |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 |
---|---|
Harga: | USD14500-17000/PC |
Kemasan rincian: | Kasus kayu lapis |
Waktu pengiriman: | 60 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 100PCS/BULAN |
Informasi Detail |
|||
Kondisi: | Baru | Layanan purna jual disediakan: | Insinyur tersedia untuk melayani mesin di luar negeri, suku cadang gratis, dukungan online, dukungan |
---|---|---|---|
daya (kw): | 15.5 | Otomatis: | Ya, aku tahu. |
Sertifikasi: | CE ISO | Jenis Plastik: | Termoplastik |
Kekuatan penjepit: | 55t | Jaminan: | Suku cadang gratis 1 tahun, layanan seumur hidup |
Kata Kunci: | konektor LCP | ||
Menyoroti: | Mesin Cetakan Injeksi Plastik LCP,Mesin Cetakan Injeksi Plastik Vertikal,Mesin cetakan injeksi plastik berkecepatan tinggi |
Deskripsi Produk
Mesin cetakan injeksi plastik kecepatan tinggi LCP harga 55TJTT-550D HS
Kekuatan penjepit: 55T
Berat injeksi: 90-160g
Klem vertikal dengan empat kolom, injeksi vertikal
Kecepatan tinggi: gunakan perangkat penyimpanan nitrogen ACC, dan kecepatan injeksi maksimum adalah 800mm/s
Seluruh siklus tertutup: gunakan katup servo frekuensi tinggi Rexroth dan kartu kontrol injeksi digital DPQ selama proses injeksi, tekanan, tekanan balik,untuk mencapai loop tertutup lengkap selama operasi
Keakuratan tinggi: toleransi untuk lokasi injeksi hanya ± 0,1 mm
Tipe standar, jenis geser atau tipe putar yang dapat dipilih
Motor hemat energi opsional
Model | JTT-550 HS | ||
sistem injeksi | Diameter sekrup | mm | 30 35 40 |
Tekanan suntikan | kg/cm2 | 2170 1594 1220 | |
Volume tembakan teoretis | cm3 | 99 135 176 | |
Tingkat suntikan | cm3/detik | 300 | |
Pukul Sekrup | mm | 140 | |
Kecepatan sekrup | rpm | 0-175 | |
Kekuatan kontak nozel | ton | 2.6 | |
Tekanan Nozzle | mm | 200 | |
Jumlah Kontrol Suhu | - | 3 | |
Kapasitas Hopper | L | 30 | |
sistem penjepit | Kekuatan Clamping | ton | 55 |
Kekuatan pembukaan | ton | 13.5 | |
Ukuran piring | mm | 650x490 | |
Jarak antara Tie Bar | mm | 500x340 | |
Min Tinggi Cetakan | mm | 260/200 | |
Stroke pembuka | mm | 200 | |
Max Buka di siang hari | mm | 460/400 | |
Kekuatan Ejektor | ton | 1.3/2.1 | |
Stroke Ejector | mm | 45/145 | |
sistem tekanan minyak | Tekanan hidraulik maksimum | kg/cm2 | 140 |
Output Pompa | L/menit | 47 | |
Kapasitas Waduk Minyak | L | 150 | |
Konsumsi Air Pendingin | /hr | 800-1000 | |
Kekuatan motor pompa | KW | 11 | |
Daya Pemanasan Barel | kw | 4.5 | |
Total Daya | kw | 15.5 | |
lainnya | Berat mesin | ton | 2.1 |
Dimensi Mesin | m | 2.0*1.20*2.69 | |
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini