Mesin cetakan horisontal kepala pengisian kendaraan listrik 55T
Detail produk:
Tempat asal: | Dongguan |
Nama merek: | JINTONG |
Nomor model: | JC-550 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 |
---|---|
Harga: | USD17000--20000/PC |
Kemasan rincian: | Kasus kayu lapis |
Waktu pengiriman: | 60 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 20 buah/bulan |
Informasi Detail |
|||
Condition: | New | After-sales service provided: | Engineers available to service machinery overseas, Free spare parts, Online support, Video technical support |
---|---|---|---|
Power(Kw): | 13 | Automatic: | yes, semi-auto |
Sertifikasi: | CE ISO | Plastic type: | Termoplastic |
Clamping force: | 55T | Warranty: | 1 year free spare parts, life-spen service |
Keyword: | Electic vehicle charging head | ||
Menyoroti: | 55T Mesin cetakan horizontal,Mesin cetak kepala pengisian kendaraan listrik,Mesin cetak injeksi tekanan rendah 55T |
Deskripsi Produk
Mesin Injection Molding 55T
Kekuatan penjepit: 55T
Berat injeksi: 103-177g
Klem vertikal, injeksi horizontal
Pengontrol suhu 3 atau 4 bagian
Tanpa kolom, mudah digunakan
Die rendah tetap dan mati bergerak untuk menghindari bagian sisipan pergeseran
Tekanan rendah pembukaan cetakan unit untuk melindungi cetakan safty
Meja silde alternatif atau meja putar
Model | UNIT | JC-550 | |
sistem injeksi | Diameter sekrup | mm | 38 42 50 |
Tekanan suntikan | kg/cm2 | 1454 1190 840 | |
Volume tembakan teoretis | cm3 | 158 194 274 | |
Berat maksimum tembakan PVC | g | 172 212 300 | |
Tingkat suntikan | cm3/detik | 68 83 115 | |
Pukul Sekrup | mm | 140 | |
Kecepatan sekrup | rpm | 0-175 | |
Kekuatan kontak nozel | ton | 3.9 | |
Tekanan Nozzle | mm | 130 | |
Jumlah Kontrol Suhu | - | 3 | |
Kapasitas Hopper | L | 25 | |
sistem penjepit | Kekuatan penjepit | ton | 55 |
Kekuatan pembukaan | ton | 9.3 | |
Ukuran piring | mm | 420*270 | |
Jarak antara Tie Bar | mm | - | |
Min Tinggi Cetakan | mm | 175 | |
Stroke pembuka | mm | 200 | |
Max Buka di siang hari | mm | 375 | |
Kekuatan Ejektor | ton | 1.3 | |
Stroke Ejector | mm | 75 | |
sistem tekanan minyak | Tekanan hidraulik maksimum | kg/cm2 | 140 |
Output Pompa | L/menit | 43 | |
Kapasitas Waduk Minyak | L | 200 | |
Konsumsi Air Pendingin | /hr | 800-1000 | |
Kekuatan motor pompa | KW | 7.5 | |
Daya Pemanasan Barel | kw | 5.5 | |
Total Daya | kw | 13 | |
lainnya | Berat mesin | ton | 3.1 |
Dimensi Mesin | m | 2.8*1.05*2.05 |
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini