85T Low Work Table Vertical Injection Molding Machine JTTD-850D Untuk suku cadang fotovoltaik
Detail produk:
| Tempat asal: | DONGGUAN |
| Nama merek: | JINTONG |
| Nomor model: | JTTD-850D |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 |
|---|---|
| Harga: | USD15500--18000/PC |
| Kemasan rincian: | Kasus kayu lapis |
| Waktu pengiriman: | 60 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union |
| Menyediakan kemampuan: | 60pcs/bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Kondisi: | Baru | Layanan purna jual disediakan: | Insinyur tersedia untuk melayani mesin di luar negeri, suku cadang gratis, dukungan online, dukungan |
|---|---|---|---|
| daya (kw): | 25.2 | Otomatis: | Ya, semi-otomatis |
| Sertifikasi: | CE ISO | Jenis Plastik: | Termoplastik |
| Kekuatan penjepit: | 85t | Jaminan: | Suku cadang gratis 1 tahun, layanan seumur hidup |
| Kata Kunci: | mesin suku cadang fotovoltaik | ||
| Menyoroti: | 85T Vertikal Mesin Injeksi Cetakan,Low Work Table Vertical Injection Molding Machine Mesin cetak injeksi vertikal |
||
Deskripsi Produk
Mesin cetak injeksi vertikal 85T untuk suku cadang fotovoltaik JTTD-850D
Kekuatan penjepit: 85T
Berat injeksi: 140-250g
Klem vertikal, injeksi vertikal
Mudah untuk mengatur torsi, kecepatan, jarak deceleration dan nomor berdiri segmentasi
Program komputer kontrol arah meja putar, maju-putar, mundur-putar, maju dan mundur rotasi alternatif.
| Model | JTTD-850D | ||
| sistem injeksi | Diameter sekrup | mm | 32 36 40 |
| Tekanan suntikan | kg/cm2 | 2331 1842 1492 | |
| Volume tembakan teoretis | cm3 | 143 182 224 | |
| Tingkat suntikan | cm3/detik | 100 126 156 | |
| Jarak sekrup | mm | 170 | |
| Rotasi sekrup | rpm | 0-300 | |
| sistem penjepit | Kekuatan Clamping | ton | 85 |
| Kekuatan pembukaan | ton | 8 | |
| Ukuran Tabel | mm | 900x700 | |
| Min Tinggi Cetakan | mm | 260 | |
| Stroke pembuka | mm | 300 | |
| Max Buka di siang hari | mm | 560 | |
| Kekuatan Ejektor | ton | 4.3 | |
| Stroke Ejector | mm | 80 | |
| Output Pompa | L/menit | 76 | |
| Kapasitas Waduk Minyak | L | 250 | |
| Kekuatan motor pompa | KW | 19 | |
| Daya Pemanasan Barel | kw | 6.2 | |
| lainnya | Berat mesin | ton | 4.8 |
| Dimensi Mesin | m | 2.87*1.69*3.6 | |
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini



