250T Low Work Table Vertical Injection Molding Machine Dengan Meja Rotary JTTD-2500R
Detail produk:
Tempat asal: | DONGGUAN |
Nama merek: | JINTONG |
Sertifikasi: | CE ISO |
Nomor model: | JTTD-2500R |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 |
---|---|
Harga: | USD69000--73000/PC |
Kemasan rincian: | Kasus kayu lapis |
Waktu pengiriman: | 60 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 60pcs/bulan |
Informasi Detail |
|||
Kondisi: | Baru | Layanan purna jual disediakan: | Insinyur tersedia untuk melayani mesin di luar negeri, suku cadang gratis, dukungan online, dukungan |
---|---|---|---|
daya (kw): | 50.3 | Otomatis: | Ya, semi-otomatis |
Sertifikasi: | CE ISO | Jenis Plastik: | Termoplastik |
Kekuatan penjepit: | 250t | Jaminan: | Suku cadang gratis 1 tahun, layanan seumur hidup |
Kata Kunci: | mesin suku cadang fotovoltaik | ||
Menyoroti: | ISO Low Work Table Vertical Injection Molding Machine Mesin cetak injeksi vertikal,250T Low Work Table Vertical Injection Molding Machine Mesin cetak injeksi vertikal,Mesin Injeksi 250 Ton Vertikal |
Deskripsi Produk
250T meja kerja rendah mesin injeksi vertikal cetakan dengan meja putar JTTD-2500R
Kekuatan penjepit: 250T
Klem vertikal, injeksi vertikal
Mudah untuk mengatur torsi, kecepatan, jarak deceleration dan nomor berdiri segmentasi
Program komputer kontrol arah meja putar, maju-putar, mundur-putar, maju dan mundur rotasi alternatif.
Satuan | JTTD-2500R | ||||
Sistem suntikan 射出系统 | 螺杆 lurus Sekrup Diameter | mm | 50 | 55 | 60 |
射出重量 Kapasitas injeksi | g | 495 | 598 | 712 | |
Oz | 17 | 21 | 25 | ||
射出压力 Tekanan injeksi | kg/cm2 | 2253 | 1862 | 1564 | |
射出率 Tingkat suntikan | cm3/s | 266 | 322 | 383 | |
射出距离 Jarak injeksi | mm | 240 | |||
螺杆转速 Kecepatan putaran sekrup | rpm | 0-250 | |||
Sistem CLAMPING 锁模系统 | 锁模力 Kekuatan Clamping | ton | 250 | ||
开模力 Kekuatan pembukaan | ton | 21 | |||
锁模板 ukuran Table Size | mm | Φ1550 | |||
Paling kecil tebal Min Ketebalan cetakan | mm | 450 | |||
开模行程 Opeining Stroke (Tembakan pembuka) | mm | 500 | |||
顶出力 Kekuatan ejeksi | ton | 7 | |||
顶出行程 Ejeksi stroke | mm | 110 | |||
Lainnya Itu |
Jumlah minyak aktif Kapasitas tangki minyak | Q | 480 | ||
Pump Output | ton | 50 | |||
电热功率 Daya Pemanasan Listrik | HP (kw) | 13 | |||
机器外形尺寸 Ukuran Mesin ((LxWxH) | m | 3.26x2.22x4.52 | |||
理論重量 Berat mesin | ton | 17 |
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini